產(chǎn)品介紹
SMT首件檢測新方法
當今SMT電子工廠,多機種、小批量、換線頻,使得首件檢測的任務越發(fā)繁重。傳統(tǒng)的SMT首件檢測方法,不僅浪費人力,效率低下,整個首件檢測過程缺乏管控,品質(zhì)難以得到保證。針對此難題,深圳市藍眼科技有限公司首創(chuàng)了SMT首件檢測儀,通過不斷升級優(yōu)化,現(xiàn)已研發(fā)出SMT全自動首件檢測儀FAI-i450,具有以下顯著優(yōu)勢:
FAI-i450全自動首件檢測儀功能介紹
產(chǎn)品參數(shù)
基本信息 | |
---|---|
品名 | SMT全自動首件檢測儀 |
型號 | FAI-i450 |
顏色 | 灰+白+藍 |
設備尺寸 | 1327(L)x1160(W)x1825(H) mm |
設備重量 | 約1000KG |
電子測量參數(shù) | |
型號 | BLUIRIS 6230H(雙電橋) |
電源 | AC 220V (±10%),50HZ |
測試信號頻率 | 20Hz~300kHz |
R/C最小測量 | R 0.1Ω;C 0.1pf |
測試精度 | 0.05% |
測量顯示范圍 | L 0.01nH~9.9999kH C 0.0001pF~9.9999F R 0.1mΩ~99.999MΩ |
測試通信 | RS-232C |
主機參數(shù) | |
品牌型號 | 研華IPC-H610 |
工作環(huán)境 | WIN 10 |
CPU | I7 |
內(nèi)存 | 16G |
硬盤 | SSD-128G+機械硬盤-1T |
性能參數(shù) | |
測值規(guī)格 | 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/1812/2010/2512 |
測值元件 | 貼片電阻/電容 |
可測角度 | 0度、45度、90度、180度、270度(可擴展) |
PCBA尺寸 | 450mm x 400mm 上高 26mm |
相機像素 | 500W |
測試速度 | 1PCS/S |
設備功能 | 測值、絲印對比、貼裝角度判別、檢測未貼裝 |
材料下載